Показать сообщение отдельно
Старый 06.01.2015, 10:50   #2
Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы
Senior Member
МегаБолтун
 
Аватар для Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы
 
Регистрация: 02.06.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 70,032
Записей в дневнике: 4
Вес репутации: 10
Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы отключил(а) отображение уровня репутации
По умолчанию



Периоды попятного (ретроградного) движения Меркурия в 2015 году:

С 21 января по 11 февраля 2015
С 19 мая по 12 июня 2015
C 17 сентября по 9 октября 2015


РЕТРОГРАДНАЯ ВЕНЕРА
(С 25.07.2015 по 06.09.2015)


РЕТРОГРАДНЫЙ ЮПИТЕР
(С 08.12.2014 по 08.04.2015)


РЕТРОГРАДНЫЙ САТУРН
(С 14.03.2015 по 02.08.2015)

УРАН
с 27 июля и до почти конца будет колбасить, заканчивая неожиданные эксперименты 2014 года

НЕПТУН
12 июня-18 ноября в знаке рыбы коснётся чувств

ПЛУТОН
17 апреля-25 сентября сфера госстроя и внутр перестройки организационных отношений

http://www.astrolus.ru/retronextyear.php
таблица в каких знаках и тд

Солнечные затмения в 2015 году:
Полное Солнечное затмение 20.03.2015
Частное Солнечное затмение 13.09.2015

Лунные затмения в 2015 году:
Полное Лунное затмение 4.04.2015
Полное Лунное затмение 28.09.2015


Луна без курса в 2015 году

Луна без курса в январе 2015 года
1.01.2015 16:19 - 1.01.2015 21:09
3.01.2015 15:55 - 4.01.2015 5:08
5.01.2015 8:53 - 6.01.2015 15:03
8.01.2015 21:05 - 9.01.2015 2:58
10.01.2015 19:45 - 11.01.2015 15:57
13.01.2015 13:46 - 14.01.2015 3:44
16.01.2015 3:52 - 16.01.2015 12:01
17.01.2015 23:25 - 18.01.2015 16:04
19.01.2015 14:51 - 20.01.2015 16:59
22.01.2015 5:45 - 22.01.2015 16:48
23.01.2015 15:13 - 24.01.2015 17:31
26.01.2015 18:23 - 26.01.2015 20:37
28.01.2015 6:18 - 29.01.2015 2:36
30.01.2015 13:24 - 31.01.2015 11:09
Луна без курса в феврале 2015 года
1.02.2015 17:37 - 2.02.2015 21:41
4.02.2015 9:31 - 5.02.2015 9:46
7.02.2015 2:09 - 7.02.2015 22:44
9.02.2015 15:58 - 10.02.2015 11:05
12.02.2015 9:32 - 12.02.2015 20:46
14.02.2015 19:15 - 15.02.2015 2:24
17.02.2015 0:17 - 17.02.2015 4:13
19.02.2015 3:47 - 19.02.2015 3:47
20.02.2015 3:02 - 21.02.2015 3:13
22.02.2015 4:36 - 23.02.2015 4:28
24.02.2015 6:57 - 25.02.2015 8:54
26.02.2015 12:43 - 27.02.2015 16:50
Луна без курса в марте 2015 года
................ - 2.03.2015 3:34
3.03.2015 12:48 - 4.03.2015 15:58
5.03.2015 22:36 - 7.03.2015 4:52
9.03.2015 5:24 - 9.03.2015 17:10
11.03.2015 23:46 - 12.03.2015 3:30
14.03.2015 3:11 - 14.03.2015 10:40
16.03.2015 12:02 - 16.03.2015 14:14
17.03.2015 22:18 - 18.03.2015 14:58
20.03.2015 13:36 - 20.03.2015 14:28
22.03.2015 2:51 - 22.03.2015 14:40
23.03.2015 18:24 - 24.03.2015 17:22
26.03.2015 16:35 - 26.03.2015 23:45
29.03.2015 5:58 - 29.03.2015 9:48
30.03.2015 17:57 - 31.03.2015 22:12
Луна без курса в апреле 2015 года
2.04.2015 13:01 - 3.04.2015 11:07
4.04.2015 19:59 - 5.04.2015 23:04
8.04.2015 0:42 - 8.04.2015 9:08
9.04.2015 21:42 - 10.04.2015 16:47
12.04.2015 12:15 - 12.04.2015 21:44
14.04.2015 23:45 - 15.04.2015 0:12
16.04.2015 1:37 - 17.04.2015 1:00
18.04.2015 22:57 - 19.04.2015 1:31
20.04.2015 3:07 - 21.04.2015 3:28
22.04.2015 9:38 - 23.04.2015 8:25
24.04.2015 21:04 - 25.04.2015 17:13
27.04.2015 18:12 - 28.04.2015 5:07
30.04.2015 16:23 - 30.04.2015 18:03
Луна без курса в мае 2015 года
2.05.2015 18:03 - 3.05.2015 5:47
5.05.2015 5:49 - 5.05.2015 15:13
7.05.2015 21:51 - 7.05.2015 22:16
10.05.2015 0:35 - 10.05.2015 3:22
11.05.2015 14:36 - 12.05.2015 6:53
13.05.2015 20:55 - 14.05.2015 9:13
15.05.2015 16:04 - 16.05.2015 11:02
18.05.2015 8:13 - 18.05.2015 13:27
19.05.2015 21:57 - 20.05.2015 17:56
22.05.2015 4:36 - 23.05.2015 1:42
24.05.2015 14:50 - 25.05.2015 12:52
27.05.2015 6:21 - 28.05.2015 1:42
30.05.2015 0:20 - 30.05.2015 13:34
Луна без курса в июне 2015 года
1.06.2015 15:01 - 1.06.2015 22:39
3.06.2015 9:59 - 4.06.2015 4:50
5.06.2015 14:54 - 6.06.2015 9:02
7.06.2015 18:30 - 8.06.2015 12:16
9.06.2015 22:08 - 10.06.2015 15:14
12.06.2015 3:43 - 12.06.2015 18:16
14.06.2015 2:06 - 14.06.2015 21:51
16.06.2015 18:05 - 17.06.2015 2:51
19.06.2015 9:52 - 19.06.2015 10:23
21.06.2015 20:09 - 21.06.2015 20:59
24.06.2015 9:12 - 24.06.2015 9:41
26.06.2015 3:22 - 26.06.2015 21:57
29.06.2015 5:50 - 29.06.2015 7:21
Луна без курса в июле 2015 года
................ - 1.07.2015 13:11
3.07.2015 14:38 - 3.07.2015 16:21
5.07.2015 16:32 - 5.07.2015 18:23
7.07.2015 18:36 - 7.07.2015 20:37
9.07.2015 17:47 - 9.07.2015 23:49
12.07.2015 1:52 - 12.07.2015 4:16
14.07.2015 7:31 - 14.07.2015 10:14
16.07.2015 15:24 - 16.07.2015 18:15
19.07.2015 1:41 - 19.07.2015 4:47
21.07.2015 14:07 - 21.07.2015 17:23
23.07.2015 22:12 - 24.07.2015 6:07
26.07.2015 13:14 - 26.07.2015 16:24
28.07.2015 17:37 - 28.07.2015 22:47
30.07.2015 22:50 - 31.07.2015 1:40
Луна без курса в августе 2015 года
2.08.2015 2:02 - 2.08.2015 2:36
4.08.2015 0:35 - 4.08.2015 3:24
6.08.2015 3:29 - 6.08.2015 5:29
8.08.2015 8:46 - 8.08.2015 9:40
10.08.2015 15:45 - 10.08.2015 16:08
12.08.2015 21:44 - 13.08.2015 0:52
15.08.2015 8:36 - 15.08.2015 11:46
17.08.2015 21:16 - 18.08.2015 0:22
20.08.2015 6:56 - 20.08.2015 13:24
22.08.2015 23:31 - 23.08.2015 0:41
25.08.2015 2:04 - 25.08.2015 8:22
27.08.2015 11:20 - 27.08.2015 12:03
29.08.2015 11:03 - 29.08.2015 12:51
31.08.2015 10:53 - 31.08.2015 12:33
Луна без курса в сентябре 2015 года
1.09.2015 20:37 - 2.09.2015 13:02
4.09.2015 14:20 - 4.09.2015 15:48
6.09.2015 3:04 - 6.09.2015 21:40
9.09.2015 5:28 - 9.09.2015 6:36
11.09.2015 17:03 - 11.09.2015 17:55
14.09.2015 6:08 - 14.09.2015 6:41
16.09.2015 8:22 - 16.09.2015 19:43
18.09.2015 23:49 - 19.09.2015 7:32
21.09.2015 12:59 - 21.09.2015 16:33
23.09.2015 3:13 - 23.09.2015 21:51
25.09.2015 8:02 - 25.09.2015 23:44
26.09.2015 20:32 - 27.09.2015 23:29
29.09.2015 11:45 - 29.09.2015 22:57
Луна без курса в октябре 2015 года
1.10.2015 14:44 - 2.10.2015 0:03
3.10.2015 21:18 - 4.10.2015 4:22
5.10.2015 15:04 - 6.10.2015 12:31
8.10.2015 1:10 - 8.10.2015 23:50
10.10.2015 2:12 - 11.10.2015 12:45
13.10.2015 4:06 - 14.10.2015 1:38
15.10.2015 4:58 - 16.10.2015 13:18
18.10.2015 12:48 - 18.10.2015 22:52
21.10.2015 0:31 - 21.10.2015 5:38
23.10.2015 8:22 - 23.10.2015 9:18
24.10.2015 15:18 - 25.10.2015 10:22
26.10.2015 16:25 - 27.10.2015 10:07
28.10.2015 19:20 - 29.10.2015 10:24
31.10.2015 6:52 - 31.10.2015 13:09
Луна без курса в ноябре 2015 года
2.11.2015 7:35 - 2.11.2015 19:48
4.11.2015 5:46 - 5.11.2015 6:22
7.11.2015 16:47 - 7.11.2015 19:14
9.11.2015 6:42 - 10.11.2015 8:02
12.11.2015 18:54 - 12.11.2015 19:14
14.11.2015 7:19 - 15.11.2015 4:21
17.11.2015 0:53 - 17.11.2015 11:24
19.11.2015 12:19 - 19.11.2015 16:21
21.11.2015 17:23 - 21.11.2015 19:12
22.11.2015 23:16 - 23.11.2015 20:26
25.11.2015 5:26 - 25.11.2015 21:15
27.11.2015 7:35 - 27.11.2015 23:27
29.11.2015 16:46 - 30.11.2015 4:47
Луна без курса в декабре 2015 года
2.12.2015 7:09 - 2.12.2015 14:09
4.12.2015 8:59 - 5.12.2015 2:34
7.12.2015 6:03 - 7.12.2015 15:26
9.12.2015 10:39 - 10.12.2015 2:25
11.12.2015 20:06 - 12.12.2015 10:46
14.12.2015 3:07 - 14.12.2015 16:59
16.12.2015 11:17 - 16.12.2015 21:45
18.12.2015 19:14 - 19.12.2015 1:26
21.12.2015 2:01 - 21.12.2015 4:13
22.12.2015 18:26 - 23.12.2015 6:31
25.12.2015 0:04 - 25.12.2015 9:26
27.12.2015 7:36 - 27.12.2015 14:31
29.12.2015 21:38 - 29.12.2015 22:58


ПЛАНЕТЫ В 2015 ГОДУ

Обзор движения планет начнем традиционно с быстрых планет.
Меркурий в 2015 году. Сфера влияния Меркурия - это контакты, коммерция, коммуникации, договора. Более 50% года он проводит в воздушных знаках, за счет своего ретроградного движения. С 5 января 2015 по 13 марта 2015 года Меркурий проходит по Водолею. Период может сопровождаться прогрессивными и революционными идеями.
С 1.05.2015 по 8.07.2015 он в Близнецах и помогает адаптироваться к новым условиям. С 27.08 по 1.11 Меркурий в Весах, где должен навести порядок в отношениях, уравновесить крайности и примирить конфликты.
Обратите внимание на период нулевых солнечных дней (16-20 марта) и затмений (20.03.2015 и 4.04.2015). Рекомендуем в это время свести до минимума деловую активность, быть максимально миролюбивыми, не допускать ссор и агрессии.
Венера в 2015 году. Венера, планета любви и гармонии, проведет в ретроградном движении 40 дней с 25.07.2015 по 6.09.2015 в знаке Льва. Это время неблагоприятно для праздников, шоу, свадеб, начала романтических и финансовых отношений, а также дорогостоящих приобретений и предметов роскоши. Сразу после периода ретроградности Венеры эстафету трудностей продолжает вторая пара затмений 13 и 28 сентября.
Юпитер в 2015 году. Юпитер - планета социального расширения - первую половину года продолжает свой путь по Льву и способствует развитию благородства, щедрости, творчества, самовыражения, проявлению талантов. С 11 августа 2015 года Юпитер войдет в знак Девы и будет помогать справляться с земной реальностью, вносить радость и смысл в ежедневный труд.
Сатурн в 2015 году. Сатурн - планета ограничения и дисциплины в течение года постепенно перейдет из Скорпиона в Стрелец, где будет до конца 2017 года. Постепенно, но неустанно Сатурн будет наводить порядок в законах, международных, дипломатических и торгово-экономических связях.
Уран, Нептун и Плутон в 2015 году. Дальние планеты - Уран, Нептун и Плутон - это символы мотиваций, которые побуждают нас к значимым действиям. Уран - планета высшей интеллектуальной деятельности и свободы мышления. Ее энергия выражает потребность человека быть свободным и независимым. Уран в Овне продолжит активизировать у людей и общества революционные настроения, а в природе может наблюдаться повышенная активность вулканов и непредсказуемых катаклизмов.
Нептун - планета духовности. Его влияние характеризуется периодом нерешительности, смятения, мечтаний вместо ясности и логики. Осознание уроков Нептуна способствует раскрытию новых творческих возможностей. Нептун продолжает путь по Рыбам и дает возможность людям повысить свой духовный уровень, укрепить Веру и найти свой истинный путь в жизни.
Плутон - планета большого бизнеса, власти и политики, основной двигатель поколений. Плутон продолжает идти по Козерогу и призывает людей и общество к консолидации и порядку. Успех в делах будет сопутствовать тем, кто объединяется, создает эффективные, стабильные структуры, дисциплинирован, организован, ответственен, умеет ставить глобальные цели и достигать их.
Благоприятные и напряженные периоды в 2015 году


  • 1 - 20 января Благоприятный период
  • 21 января -11 февраля Ретроградный Меркурий
  • 12 февраля - 15 марта Благоприятный период
  • 16 марта - 8 апреля Период затмений и нулевые дни
  • 9 апреля - 18 мая Благоприятный период
  • 19 мая - 12 июня Ретроградный Меркурий
  • 13 июня - 24 июля Благоприятный период
  • 25 июля - 9 октября Ретроградные Венера, Меркурий и период затмений.
  • 10 октября - 31 декабря Благоприятный период.
__________________
Твори Любовь ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС!
ЗАВТРА может быть ПОЗДНО!

Последний раз редактировалось Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы; 06.01.2015 в 11:18.
Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы вне форума   Ответить с цитированием